
Expert geniality show - výsledky
Dňa 1. 12. 2016 sa konala súťaž pre žiakov stredných i základných škôl, kde si každý súťažiaci vo svojej vekovej kategórii mohol vybrať dve z ponúkaných súťažných tém: Mozgolamy, Dejiny, udalosti, umenie, Tajomstvá prírody, Svetobežník (mladší žiaci) a Do you speak English, Góly, body, sekundy, Mozgolamy, Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník (starší žiaci). V našej škole sa do súťaže zapojilo 35 súťažiacich, najlepší z nich (ktorí získali za svoje témy diplom) sú uvedení v tabuľke nižšie. Súťaže sa tento školský rok celkovo zúčastnilo 9384 žiakov (zo 435 škôl) z celého Slovenska.
Meno, trieda, celkové poradie v SR | Kategória | Diplom v téme | Umiestenie v SR /Celkový počet súťažiacich |
---|---|---|---|
Dalibor Danko, I.A, 90. miesto v SR | Expert G12 | Dejiny, udalosti, umenie | 26./384 |
Dalibor Danko, I.A, 90. miesto v SR | Expert G12 | Góly, body, sekundy | 103./679 |
František Sciranka, VI.OA, 163. miesto v SR | Expert G12 | Mozgolamy | 38./584 |
Adam Cabala, III.OA, 263. miesto v SR | Expert 8 | Mozgolamy | 80./767 |
Michal Gyurás, VI.OA, 264. miesto v SR | Expert G12 | Dejiny, udalosti, umenie | 66./384 |
Nikolas Drozda, II.OA, 307. miesto v SR | Expert 7 | Tajomstvá prírody | 60./641 |
Dominik Džupin, VI.OA, 378. miesto v SR | Expert G12 | Góly, body, sekundy | 100./679 |
Sebastián Jenis, VI.OA, 628. miesto v SR | Expert G12 | Svetobežník | 124./650 |
Andrej Szeles, II.A, 708. miesto v SR | Expert G12 | Mozgolamy | 115./584 |
Richard Pastirčák, VI.OA, 729. miesto v SR | Expert G12 | Mozgolamy | 68./584 |
Všetkým zúčastneným gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.
... fotografie z akcie
... fotografie z odovzdávania diplomov